| Наименование | Взаиморасчет |
|---|---|
| АВАЛЬ | 0.00 |
| Агрон | 0.00 |
| АКБ "МРІЯ", м.Київ | 0.00 |
| ГУ ПФУ | 0.00 |
| ГУДКУ У М.КИЄВІ, м.Київ | 0.00 |
| Каламода | 0.00 |
| Киевэнерго | 0.00 |
| Київська митниця | 0.00 |
| Нова пошта | 0.00 |
| ПДФО | 0.00 |
| Податкова | 0.00 |
| УкрДержКазначейство | 0.00 |
| Швонденська А.А, | -1000.00 |
| Гарант | 13965.00 |
| Мед техніка | 0.00 |
| Оптима Текстиль | 0.00 |
| DCT | 0.00 |
| Hide Ltd | 0.00 |
| Автоматика | 0.00 |
| Будівельник | 666.75 |
| БудСервіс | 0.00 |
| Візіо | 0.00 |
| Інтервест | -1960.00 |
| Крупский | 0.00 |
| Сичов О | -750.00 |
| Трейд+ | 12804.00 |
| Хвилястий | 844.87 |
| KRBT GmbH | 480.00 |
| ZLT | 0.00 |
| Біла акація | 0.00 |
| Блумб | 2637.00 |
| Валика Україна | 0.00 |
| ВестТрейд | 27340.00 |
| ЕвроПостач | 0.00 |
| Інше | 1575.00 |
| Коригування | 0.00 |
| Лугов | 320.00 |
| Майстренко | 0.00 |
| Одинцов | 0.00 |
| Ремонтник | 0.00 |
| СофтПостач | 0.00 |
| СТО | 0.00 |
| УкрПочта | 0.00 |
| Хлібозавод | 3076.55 |
| Агрус | 0.00 |
| Галкін О.О. | -850.00 |
| Круглова | 0.00 |
| Наименование |
|---|
| Головний склад |
| Роздрібний склад |
| Склад |
| Склад продуктів |
| Наименование |
|---|
| Відсотки банку |
| Заробітна плата |
| Оленда приміщення |
| Податки |
| Списання |
| Наименование |
|---|
| Каса керівника |
| Каса магазину |
| Основна каса |
| Рахунок (Приват) |