Шановний користувач!
У демо базі створення та редагування даних заборонено.
Фільтр:
Дата с:2001-01-01(За замовчуванням)
Дата с:2001-01-01(За замовчуванням)
| Номер | Дата | Постачальник | Cума | Оплата | Місце зберігання | Автор | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
б/н | 24.11.11 | №б/н от 24.11.11 | Лугов | 320,00 | 0,00 | 320,000,00 | Головний склад | User | |
4 | 12.08.11 | №4 от 12.08.11 | Блумб | 152,00 | 0,00 | 152,000,00 | Головний склад | User | |
3211 | 18.06.11 | №3211 от 18.06.11 | ВестТрейд | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,000,00 | Головний склад | User | |
234 | 17.06.11 | №234 от 17.06.11 | Гарант | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,000,00 | Головний склад | User | |
11 | 11.06.11 | №11 от 11.06.11 | ВестТрейд | 7 840,00 | 0,00 | 7 840,000,00 | Головний склад | User | |
3 | 01.06.11 | №3 от 01.06.11 | Блумб | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,000,00 | Головний склад | User | |
б/н | 01.06.11 | №б/н от 01.06.11 | ZLT | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,008 800,00 | Склад | User | |
1 | 05.05.11 | №1 от 05.05.11 | Гарант | 2 965,00 | 0,00 | 2 965,000,00 | Склад | User | |
| 01.05.11 | № от 01.05.11 | Хлібозавод | 67,05 | 0,00 | 67,050,00 | Склад продуктів | User | |
б/н | 26.04.11 | №б/н от 26.04.11 | KRBT GmbH | 480,00 | 0,00 | 480,000,00 | Головний склад | User | |
б/н | 12.04.11 | №б/н от 12.04.11 | Хлібозавод | 102,00 | 0,00 | 102,000,00 | Роздрібний склад | User | |
2 | 12.04.11 | №2 от 12.04.11 | Блумб | 50,00 | 0,00 | 50,000,00 | Головний склад | User | |
12 | 11.04.11 | №12 от 11.04.11 | Хлібозавод | 1 169,25 | 0,00 | 1 169,250,00 | Склад продуктів | User | |
| 10.04.11 | № от 10.04.11 | Інше | 1 423,00 | 0,00 | 1 423,000,00 | Склад продуктів | User | |
| 10.04.11 | № от 10.04.11 | Хлібозавод | 1 738,25 | 0,00 | 1 738,250,00 | Склад продуктів | User | |
1 | 08.04.11 | №1 от 08.04.11 | Блумб | 435,00 | 0,00 | 435,000,00 | Головний склад | User | |
б/н | 05.04.11 | №б/н от 05.04.11 | Інше | 4 220,00 | 4 220,00 | 4 220,004 220,00 | Головний склад | User | |
| 03.04.11 | № от 03.04.11 | Інше | 152,00 | 0,00 | 152,000,00 | Склад продуктів | User | |
| 02.04.11 | № от 02.04.11 | ЕвроПостач | 33,90 | 0,00 | 33,900,00 | Головний склад | User |
б/н