Шановний користувач!
У демо базі створення та редагування даних заборонено.
Фільтр:
Дата с:2001-01-01(За замовчуванням)
Дата с:2001-01-01(За замовчуванням)
| Номер | Дата | Покупатель | Cумма | Місце зберігання | Автор | Примітка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00019 | 19.06.11 | №00019 от 19.06.11 | Автоматика | 54 786,59 | 54 786,59 | User | ||
00005 | 12.06.11 | №00005 от 12.06.11 | Візіо | 35 000,00 | 35 000,00 | User | ||
00008 | 09.06.11 | №00008 от 09.06.11 | БудСервіс | 5 557,33 | 5 557,33 | User | ||
00007 | 01.06.11 | №00007 от 01.06.11 | Візіо | 162 500,00 | 162 500,00 | User | ||
00006 | 01.06.11 | №00006 от 01.06.11 | Візіо | 140 000,00 | 140 000,00 | User | ||
00005 | 27.05.11 | №00005 от 27.05.11 | БудСервіс | 7 875,12 | 7 875,12 | User | ||
00004 | 20.05.11 | №00004 от 20.05.11 | Хвилястий | 1 305,62 | 1 305,62 | User | ||
00003 | 20.05.11 | №00003 от 20.05.11 | Візіо | 9 800,00 | 9 800,00 | User | ||
00004 | 04.05.11 | №00004 от 04.05.11 | Інтервест | 2 000,00 | 2 000,00 | User | ||
00003 | 04.05.11 | №00003 от 04.05.11 | Трейд+ | 26 102,00 | 26 102,00 | User | ||
00002 | 29.04.11 | №00002 от 29.04.11 | Хвилястий | 844,87 | 844,87 | User | ||
00001 | 28.04.11 | №00001 от 28.04.11 | Будівельник | 4 133,25 | 4 133,25 | Головний склад | User | |
00002 | 24.04.11 | №00002 от 24.04.11 | Трейд+ | 0,00 | 0,00 | Головний склад | User | |
00001 | 05.04.11 | №00001 от 05.04.11 | Галкін О.О. | 750,00 | 750,00 | Склад | User | |
00020 | 30.03.11 | №00020 от 30.03.11 | Хвилястий | 17 036,00 | 17 036,00 | User |
00019