Шановний користувач!
У демо базі створення та редагування даних заборонено.
Фільтр:
Дата с:2001-01-01(За замовчуванням)
Дата с:2001-01-01(За замовчуванням)
| Номер | Дата | Покупатель | Cумма | Оплата | Місце зберігання | Автор | Примітка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00005 | 22.11.11 | №00005 от 22.11.11 | Hide Ltd | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,000,00 | Склад продуктів | User | |
00004 | 22.11.11 | №00004 от 22.11.11 | DCT | 3 525,00 | 3 525,00 | 3 525,003 525,00 | Головний склад | User | |
00001 | 21.11.11 | №00001 от 21.11.11 | Сичов О | 11 550,00 | 0,00 | 11 550,000,00 | Головний склад | User | |
00003 | 21.11.11 | №00003 от 21.11.11 | Сичов О | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,000,00 | Роздрібний склад | User | |
00002 | 21.11.11 | №00002 от 21.11.11 | Трейд+ | 316,00 | 0,00 | 316,000,00 | Склад продуктів | User | |
00001 | 21.11.11 | №00001 от 21.11.11 | Візіо | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,002 460,00 | Роздрібний склад | User | |
00001 | 21.11.11 | №00001 от 21.11.11 | Візіо | 1 440,00 | 1 440,00 | 1 440,001 440,00 | Головний склад | User | |
00006 | 20.11.11 | №00006 от 20.11.11 | Інтервест | 6 675,00 | 0,00 | 6 675,000,00 | Склад продуктів | User | |
00007 | 19.11.11 | №00007 от 19.11.11 | Будівельник | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,000,00 | Головний склад | User | |
00006 | 05.06.11 | №00006 от 05.06.11 | БудСервіс | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,001 350,00 | Головний склад | User | |
00002 | 15.05.11 | №00002 от 15.05.11 | Будівельник | 4 133,25 | 3 000,00 | 4 133,253 000,00 | Головний склад | User | |
00002 | 12.05.11 | №00002 от 12.05.11 | Галкін О.О. | 850,00 | 0,00 | 850,000,00 | Склад | User | |
00005 | 11.05.11 | №00005 от 11.05.11 | Інтервест | 10 285,00 | 0,00 | 10 285,000,00 | Головний склад | User | |
00001 | 10.05.11 | №00001 от 10.05.11 | Хвилястий | 844,87 | 844,87 | 844,87844,87 | Головний склад | User | |
00011 | 07.05.11 | №00011 от 07.05.11 | Трейд+ | 1 097,60 | 1 097,60 | 1 097,601 097,60 | Головний склад | User |
00005