Покупатели(11) |
DCT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Hide Ltd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Визио | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Интервест | -1 960,00 | -1 960,00 | 0.00 | |
Крупский | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Морской | 844,87 | 844,87 | 0.00 | |
НИИ Автоматики | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Строитель | 666,75 | 666,75 | 0.00 | |
СтройКомплект | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Трейд+ | 12 804,00 | 12 804,00 | 0.00 | |
Частный предприниматель Иванов И. П. | -750,00 | -750,00 | 0.00 | |
Поставщики(17) |
KRBT GmbH | 480,00 | 0.00 | 480,00 | |
ZLT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Белая акация | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ВестТрейд | 27 340,00 | 0.00 | 27 340,00 | |
Грузоперевозки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ЕвроПостач | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Корректировка долга | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Луговой - частное лицо | 320,00 | 0.00 | 320,00 | |
Майстренко - частное лицо | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Одинцов - частное лицо | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ООО Рога и копыта | 2 637,00 | 0.00 | 2 637,00 | |
Продукты | 1 575,00 | 0.00 | 1 575,00 | |
Ремонтник | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
СофтПостач | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
СТО | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
УкрПочта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Хлебозавод №1 | 3 076,55 | 0.00 | 3 076,55 | |
Поставщики на реализацию(3) |
Гарант | 13 965,00 | 0.00 | 13 965,00 | |
Оптима Текстиль | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Рога и копыта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Прочие(13) |
АВАЛЬ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
АКБ "МРІЯ", м.Київ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Безработица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ГУ ПФУ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ГУДКУ У М.КИЄВІ, м.Київ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Киевская региональная таможня | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Киевэнерго | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
НДФЛ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Проценты почте | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Соцстрах | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
УкрДержКазначейство | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ФСС несчасного случая | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Шпилонская Анна Николаевна | -1 000,00 | 0.00 | -1 000,00 | |
Реализаторы(3) |
Агрус | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Галкин - частное лицо | -850,00 | -850,00 | 0.00 | |
Круглова - частное лицо | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |