Наименование |
Расчет |
С покуп. |
С постав. |
Примечание |
Інше(13) |
АВАЛЬ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Агрон | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
АКБ "МРІЯ", м.Київ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ГУ ПФУ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ГУДКУ У М.КИЄВІ, м.Київ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Каламода | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Киевэнерго | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Київська митниця | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Нова пошта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ПДФО | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Податкова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
УкрДержКазначейство | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Швонденська А.А, | -1 000,00 | 0.00 | -1 000,00 | |
Під реалізацію(3) |
Гарант | 13 965,00 | 0.00 | 13 965,00 | |
Мед техніка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Оптима Текстиль | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Покупці(11) |
DCT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Hide Ltd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Автоматика | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Будівельник | 666,75 | 666,75 | 0.00 | |
БудСервіс | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Візіо | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Інтервест | -1 960,00 | -1 960,00 | 0.00 | |
Крупский | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Сичов О | -750,00 | -750,00 | 0.00 | |
Трейд+ | 12 804,00 | 12 804,00 | 0.00 | |
Хвилястий | 844,87 | 844,87 | 0.00 | |
Постачальники(17) |
KRBT GmbH | 480,00 | 0.00 | 480,00 | |
ZLT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Біла акація | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Блумб | 2 637,00 | 0.00 | 2 637,00 | |
Валика Україна | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ВестТрейд | 27 340,00 | 0.00 | 27 340,00 | |
ЕвроПостач | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Інше | 1 575,00 | 0.00 | 1 575,00 | |
Коригування | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Лугов | 320,00 | 0.00 | 320,00 | |
Майстренко | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Одинцов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ремонтник | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
СофтПостач | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
СТО | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
УкрПочта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Хлібозавод | 3 076,55 | 0.00 | 3 076,55 | |
Реалізатори(3) |
Агрус | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Галкін О.О. | -850,00 | -850,00 | 0.00 | |
Круглова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |