Выбор товара:
Номеклатура:
Кол.:
Цена:
Сумма:
Наименование | Количество | Цена |
---|
Справочно
Анализ реализованных и возвращенных товаров
по:не указано
Наименование | Реализовано | Возвращено |
---|
Выбор клиентов:
Наименование | Взаиморасчет |
---|---|
АВАЛЬ | 0.00 |
Агрон | 0.00 |
АКБ "МРІЯ", м.Київ | 0.00 |
ГУ ПФУ | 0.00 |
ГУДКУ У М.КИЄВІ, м.Київ | 0.00 |
Каламода | 0.00 |
Киевэнерго | 0.00 |
Київська митниця | 0.00 |
Нова пошта | 0.00 |
ПДФО | 0.00 |
Податкова | 0.00 |
УкрДержКазначейство | 0.00 |
Швонденська А.А, | -1000.00 |
Гарант | 13965.00 |
Мед техніка | 0.00 |
Оптима Текстиль | 0.00 |
DCT | 0.00 |
Hide Ltd | 0.00 |
Автоматика | 0.00 |
Будівельник | 666.75 |
БудСервіс | 0.00 |
Візіо | 0.00 |
Інтервест | -1960.00 |
Крупский | 0.00 |
Сичов О | -750.00 |
Трейд+ | 12804.00 |
Хвилястий | 844.87 |
KRBT GmbH | 480.00 |
ZLT | 0.00 |
Біла акація | 0.00 |
Блумб | 2637.00 |
Валика Україна | 0.00 |
ВестТрейд | 27340.00 |
ЕвроПостач | 0.00 |
Інше | 1575.00 |
Коригування | 0.00 |
Лугов | 320.00 |
Майстренко | 0.00 |
Одинцов | 0.00 |
Ремонтник | 0.00 |
СофтПостач | 0.00 |
СТО | 0.00 |
УкрПочта | 0.00 |
Хлібозавод | 3076.55 |
Агрус | 0.00 |
Галкін О.О. | -850.00 |
Круглова | 0.00 |
Выбор склада:
Наименование |
---|
Головний склад |
Роздрібний склад |
Склад |
Склад продуктів |
Выбор статей затрат:
Выбор кассы или счета:
ВтавкаТаблицыКассыБанк
Выбор поступлений товара:
Выбор реализаций товара:
Документ реализации | Сумма |
---|---|
№00005 от 22.11.11 | 30 000,00 |
№00004 от 22.11.11 | 3 525,00 |
№00001 от 21.11.11 | 11 550,00 |
№00003 от 21.11.11 | 1 200,00 |
№00002 от 21.11.11 | 316,00 |
№00001 от 21.11.11 | 2 460,00 |
№00001 от 21.11.11 | 1 440,00 |
№00006 от 20.11.11 | 6 675,00 |
№00007 от 19.11.11 | 21 200,00 |
№00006 от 05.06.11 | 1 350,00 |
№00002 от 15.05.11 | 4 133,25 |
№00002 от 12.05.11 | 850,00 |
№00005 от 11.05.11 | 10 285,00 |
№00001 от 10.05.11 | 844,87 |
№00011 от 07.05.11 | 1 097,60 |
Автор:
Дата изменения:
01.01.0001 0:00:00
Примечание
Выберете нужную печатную форму.