Выбор товара:
Номеклатура:
Кол.:
Цена:
Сумма:
| Наименование | Количество | Цена |
|---|
Справочно
Анализ купленных и возвращенных товаров
по:не указано
| Наименование | Куплено | Возвращено |
|---|
Выбор клиентов:
| Наименование | Взаиморасчет |
|---|---|
| АВАЛЬ | 0.00 |
| Агрон | 0.00 |
| АКБ "МРІЯ", м.Київ | 0.00 |
| ГУ ПФУ | 0.00 |
| ГУДКУ У М.КИЄВІ, м.Київ | 0.00 |
| Каламода | 0.00 |
| Киевэнерго | 0.00 |
| Київська митниця | 0.00 |
| Нова пошта | 0.00 |
| ПДФО | 0.00 |
| Податкова | 0.00 |
| УкрДержКазначейство | 0.00 |
| Швонденська А.А, | -1000.00 |
| Гарант | 13965.00 |
| Мед техніка | 0.00 |
| Оптима Текстиль | 0.00 |
| DCT | 0.00 |
| Hide Ltd | 0.00 |
| Автоматика | 0.00 |
| Будівельник | 666.75 |
| БудСервіс | 0.00 |
| Візіо | 0.00 |
| Інтервест | -1960.00 |
| Крупский | 0.00 |
| Сичов О | -750.00 |
| Трейд+ | 12804.00 |
| Хвилястий | 844.87 |
| KRBT GmbH | 480.00 |
| ZLT | 0.00 |
| Біла акація | 0.00 |
| Блумб | 2637.00 |
| Валика Україна | 0.00 |
| ВестТрейд | 27340.00 |
| ЕвроПостач | 0.00 |
| Інше | 1575.00 |
| Коригування | 0.00 |
| Лугов | 320.00 |
| Майстренко | 0.00 |
| Одинцов | 0.00 |
| Ремонтник | 0.00 |
| СофтПостач | 0.00 |
| СТО | 0.00 |
| УкрПочта | 0.00 |
| Хлібозавод | 3076.55 |
| Агрус | 0.00 |
| Галкін О.О. | -850.00 |
| Круглова | 0.00 |
Выбор склада:
| Наименование |
|---|
| Головний склад |
| Роздрібний склад |
| Склад |
| Склад продуктів |
Выбор статей затрат:
Выбор кассы или счета:
ВтавкаТаблицыКассыБанк
Выбор поступлений товара:
| Документ поступления | Сумма |
|---|---|
| № от 03.04.11 | 152,00 |
| №б/н от 05.04.11 | 4 220,00 |
| №1 от 08.04.11 | 435,00 |
| № от 10.04.11 | 1 423,00 |
| №12 от 11.04.11 | 1 169,25 |
| №2 от 12.04.11 | 50,00 |
| №б/н от 26.04.11 | 480,00 |
| № от 01.05.11 | 67,05 |
| №1 от 05.05.11 | 2 965,00 |
| №б/н от 01.06.11 | 8 800,00 |
| №3 от 01.06.11 | 2 000,00 |
| №11 от 11.06.11 | 7 840,00 |
| №234 от 17.06.11 | 11 000,00 |
| №3211 от 18.06.11 | 29 500,00 |
| №4 от 12.08.11 | 152,00 |
| №б/н от 24.11.11 | 320,00 |
Выбор реализаций товара:
ВтавкаТаблицыРТУ
Автор:
Дата изменения:
01.01.0001 0:00:00
Примечание
Выберете нужную печатную форму.